
0577-67372228 67372222
雙達燃氣閘閥生產執行標準:
1、設計與制造:API 600
2、法蘭尺寸:ANSI B16.5
3、結構長度:ANSI B16.10
4、壓力~溫度:ANSI B16.34
5、檢驗與試驗:API 598
燃氣閘閥相關標準作用
燃氣閘閥 產品性能規范:
壓力等級  | 常溫試驗壓力(MPa)  | 適用溫度  | 適用介質  | |||||
殼體試驗  | 左密封  | 右密封  | 低壓氣密封  | 普通型  | 抗硫型  | |||
公稱壓力  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | 1.76  | 0.6  | -29~121℃或按用戶要求  | 石油、天然氣、水等非腐蝕性介質  | 含H2S、Co2的石油、天然氣、水等腐蝕性介質  | 
2.5  | 3.75  | 2.75  | 2.75  | 0.6  | ||||
4.0  | 6.0  | 4.4  | 4.4  | 0.6  | ||||
6.4  | 9.6  | 7.04  | 7.04  | 0.6  | ||||
磅級(Lb)  | 150  | 3.0  | 2.2  | 2.2  | 0.6  | |||
300  | 7.5  | 5.5  | 5.5  | 0.6  | ||||
Z41H型帶吹掃孔閘閥
燃氣閘閥 產品零部件材質:
序號  | 零件名稱  | 材料  | 
1  | 排污堵頭  | 25  | 
2  | 閥體  | WCB  | 
3  | 閘板  | 16Mn+ENP  | 
4  | 閥座  | 16Mn  | 
5  | O形圈  | NBR  | 
6  | 密封圈  | PTFE  | 
7  | 閥桿螺母  | ZQAL9-4  | 
8  | 閥桿  | 1Cr13  | 
9  | 墊片  | 柔性石墨+1Cr18Ni9  | 
10  | 閥蓋  | WCB  | 
11  | 雙頭螺柱  | 35CrMo  | 
12  | 螺母  | 45  | 
13  | O形圈  | NBR  | 
14  | 軸承  | 組件Package  | 
15  | 對開環  | 45  | 
16  | 內六角螺釘  | 35  | 
17  | 鍵  | 45  | 
18  | 開關指示器  | PTFE+1Cr18Ni9  | 
19  | 手輪  | Q235A  | 
20  | 螺母  | 35  | 
上一篇新聞:婁底市婁底市燃氣閘閥產品應該如何滿足用戶要求
下一篇新聞:陶瓷耐磨球閥的優缺點